| UNI ISO 898-1:2009 | ||||||||||||||
| ACCIAI | ||||||||||||||
| Classe di resistenza |
Materiale e trattamento termico | Composizione chimica (analisi sul prodotto) % |
Temperatura di rinvenimento |
|||||||||||
| C | P | S | B | |||||||||||
| min | max | max | max | max | °C min | |||||||||
| 4.6 | Acciaio al carbonio | - | 0.55 | 0.050 | 0.060 | Non Specificato |
- | |||||||
| 4.8 | - | 0.55 | 0.050 | 0.060 | ||||||||||
| 5.6 | 0.13 | 0.55 | 0.050 | 0.060 | ||||||||||
| 5.8 | - | 0.55 | 0.050 | 0.060 | ||||||||||
| 6.8 | 0.15 | 0.55 | 0.050 | 0.060 | ||||||||||
| 8.8 | Acciaio
legato (per esempio con leganti come Boro o Mn o Cr) bonificato |
0.15 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 425 | |||||||
| Oppure | ||||||||||||||
| Acciaio bonificato | 0.25 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| Oppure | ||||||||||||||
| Acciaio legato bonificato | 0.20 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| 9.8 | Acciaio
legato (per esempio con leganti come Boro o Mn o Cr) bonificato |
0.15 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 425 | |||||||
| Oppure | ||||||||||||||
| Acciaio bonificato | 0.25 | 0.55 | 0.025 | 0025 | ||||||||||
| Oppure | ||||||||||||||
| Acciaio legato bonificato | 0.20 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| 10.9 | Acciaio
legato (per esempio con leganti come Boro o Mn o Cr) bonificato |
0.20 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 425 | |||||||
| Oppure | ||||||||||||||
| Acciaio bonificato | 0.25 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| Oppure | ||||||||||||||
| Acciaio legato bonificato | 0.20 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| 12.9 | Acciaio legato bonificato | 0.30 | 0.50 | 0.025 | 0.25 | 0.003 | 425 | |||||||
| 12.9 | Acciaio
legato (per esempio con leganti come Boro o Mn o Cr o Molibdeno) bonificato |
0.28 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 380 | |||||||